Problématique | Comment simuler l’automatisation d’un magasin logistique ? |
Typologie | Séquence |
Durée d’une séance | 1h00 |
Nombre de séances | 9 |
Matériel | Ordinateurs, robots Ozobot |
Logiciel | OzoBlockly |
Compétences travaillées | * CT1.4 : Participer à l’organisation et au déroulement de projets. * CT5.4 : Piloter un système connecté localement ou à distance. * CS5.7 : Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. |
Description : Le but de la séquence est de programmer conjointement 2 robots OzoBot afin de simuler un magasin logistique. ![]() ![]() Ce travail est réalisé dans le cadre d’un master MEEF en partenariat avec l’INSPE. Plusieurs aspects intéressants sont à noter : ![]() ![]() ![]() |
![]() |